更新時(shí)間:2026-05-09
訪問量:83
產(chǎn)品型號(hào):DC-3015
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -30-100℃ | 水浴槽容積 | 15L |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
川宏儀器立式低溫恒溫槽主要特征:
●采用全封閉壓縮機(jī)制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置;
●具有內(nèi)外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),外循環(huán)接口:外徑10MM;
●采用PID溫度設(shè)定程序及溫度傳感器,LED數(shù)顯溫度測(cè)量值和溫度設(shè)定值。微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃/0.01℃。可做液位報(bào)警和防干燒系統(tǒng);
●機(jī)身外殼采用靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽、臺(tái)面均為不銹鋼,內(nèi)膽為一次成型磨具沖壓而成,,美觀耐腐;
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
●具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波 | 顯示精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環(huán)泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 有 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 8 | 有 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |

川宏儀器立式低溫恒溫槽維護(hù)頻率和方法內(nèi)容定期清潔:
應(yīng)根據(jù)儀器使用頻率,每隔一定時(shí)間(例如每個(gè)月或每季度)清潔一次。具體操作包括清理內(nèi)部和外部的灰塵和雜物,可用軟布蘸取少量清潔劑進(jìn)行擦拭,注意不要使用腐蝕性和磨砂性的清潔劑,以避免對(duì)儀器造成損害。
檢查溫度傳感器:需要定期檢查其工作狀態(tài)。檢查時(shí)可以使用溫度計(jì)或其他準(zhǔn)確的溫度測(cè)量?jī)x器,將其放置在恒溫槽中,對(duì)比顯示的溫度值和設(shè)定的溫度值是否一致,以確保溫度傳感器的準(zhǔn)確性。
檢查制冷系統(tǒng):定期檢查制冷系統(tǒng)的工作狀態(tài),包括檢查壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器等部件是否正常運(yùn)行,是否有異常噪音或震動(dòng)。同時(shí),要保持制冷系統(tǒng)的通風(fēng)良好,避免灰塵等雜物堆積影響制冷效果。
冷凝液更換:冷凝液的更換周期因使用頻率和環(huán)境條件而異,一般建議每半年至一年更換一次。具體更換周期還需根據(jù)實(shí)際情況而定,可通過觀察冷凝液的顏色、氣味和雜質(zhì)情況來判斷是否需要更換。
綜上所述,低溫恒溫槽的維護(hù)頻率應(yīng)根據(jù)使用頻率和實(shí)際情況來確定,建議定期進(jìn)行清潔、檢查溫度傳感器和制冷系統(tǒng),并根據(jù)需要更換冷凝液。具體的維護(hù)周期和方法應(yīng)參考設(shè)備的操作手冊(cè)和制造商的建議。附件